eSocial – Veja o enquadramento de sua empresa na implementação
O cronograma de implementação do Esocial estabelece a divisão em 3 grandes grupos:
GRUPOS | CARACTERÍSTICAS |
1º grupo | Compreende as entidades integrantes do “Grupo 2 – Entidades Empresariais” do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016, com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00. |
2º grupo | Compreende os demais empregadores e contribuintes, exceto os previstos no 3º grupo. |
3º grupo | Compreende os entes públicos, integrantes do “Grupo 1 – Administração Pública” do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016. |
A data de início para o cumprimento das obrigações, para cada grupo de empresas, será divido em duas etapas específicas, conforme tabelas abaixo:
GRUPO | ETAPAS / OBRIGAÇÃO | PRAZO |
1º grupo | Início da obrigatoriedade de utilização do eSocial | Janeiro/2018 |
Prestação das informações dos eventos relativos à Saúde e Segurança do Trabalhador (SST) | Janeiro/2019 |
GRUPO | ETAPAS / OBRIGAÇÃO | PRAZO |
2º grupo | Início da obrigatoriedade de utilização do eSocial | Julho/2018 |
Prestação das informações dos eventos relativos à Saúde e Segurança do Trabalhador (SST) | Janeiro/2019 |
GRUPO | ETAPAS / OBRIGAÇÃO | PRAZO |
3º grupo | Início da obrigatoriedade de utilização do eSocial | Janeiro/2019 |
Prestação das informações dos eventos relativos à Saúde e Segurança do Trabalhador (SST) |
Fonte: Mapa Jurídico