Tabela IR Pessoa Física para 2010
Nova tabela progressiva para cálculo mensal do Imposto de Renda Pessoa Física a partir de 01 de janeiro de 2010.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.499,15 | - | - |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,0 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
Dedução por dependente – R$ 150,69.